LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Em Tramitação | 20201209103051 | 09/12/2020 | bom dia gostaria de saber telefone e email para eu enviar a nota fiscal pra vcs gerar a guia de iss | |
Em Tramitação | 20201008172505 | Elcílio Amaro Nunes Filho | 08/10/2020 | Solicito deste órgão a informação sobre a existência de um logradouro chamado Praça João Suassuna. Caso haja a possibilidade, gostaria de receber os nomes dos logradouros deste município. Estou fazendo levantamento para possível viagem à Paraíba. |
Prorrogado | 20200815225836 | Lincoln de Melo Pequeno | 15/08/2020 | Solicito as últimas 06 (seis) folhas de pagamento INTEGRAIS. |
Em Tramitação | 20200729131318 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | 29/07/2020 | Venho por meio desta, solicitar o número de habitantes do distrito de jenipapo referente a área pertencente ao municipio de puxinanã |
Atendido | 20200608135727 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | 08/06/2020 | Gostaria de receber os dados atualizados dos casos de COVID-19, no distrito de Jenipapo. Desde já, agradeço pela atenção e aguardo ansiosamente. |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
17/06/2020 |
Olá Gabriel de Oliveira Silva, nosso boletim epidemiológico já consta atualizado no dia de hoje 17/06/2020 em nosso portal de noticias. você poderá acompanhar todas ás informações solicitadas através do link da noticia á baixo:
https://www.puxinana.pb.gov.br/portal/noticias/geral/boletim-epidemiologico-atualizado-em-17062020
espero ter ajudado, agradecemos o contato. atenciosamente: Prefeitura Municipal de Puxinanã.
|
|||
Em Tramitação | 20200429165211 | Lailton Nóbrega Firmino | 29/04/2020 | A solicitação das informações a seguir dá-se na busca por viabilizar estudo acadêmico em elaboração pelo então requerente, que tem por objetivo avaliar a influência do Regime de Execução de Obras Públicas, também, apreciar o processo de execução de obras concluídas contratadas de forma indireta sob regime de Empreitada por Preço Global e Empreitada por Preço Unitário. Portanto, o pedido refere-se à obra de “Pavimentação de diversas ruas do município de Puxinanã – PB”, sob Convênios de N° 847111, com valor de investimento de R$ 377.493,96 (trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), identificada através dos painéis da Plataforma +Brasil. Logo, pede-se cópia em meio digital ou endereço eletrônico onde estejam disponíveis os seguintes documentos: - Edital de Licitação (inclusive proposta da Administração) - Proposta da Empresa Vencedora (inclusive planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro) - Contrato Administrativo firmado com a empresa vencedora - Ordem de Serviço - Autorização de Início de Obra – AIO (apenas se emitido por mandatária da União) - Boletins de medição, planilha de levantamento de eventos ou cronograma de desembolso à empresa contratada - Termos Aditivos de prazo e/ou valor (se fora celebrado) - Informação sucinta sobre reformulações (se houve) - Certificado ou ateste de conclusão da Obra Certo de imprescindível atenção, reitero votos de agradecimento. |
Em Tramitação | 20200314185624 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | 14/03/2020 | QUANDO A POESIA E CORDEL - "AS FLÔ DE PUXINANÃ" DE AUTORIA DE ZÉ DA LUZ - FOI PUBLICADA A PRIMEIRA VEZ? |
Em Tramitação | 20200309102900 | SAMARA ARRUDA GONÇALVES | 09/03/2020 | PRECISO FALAR COM O SECRETARIO ASSITENTENCIA SOCIAL |
Em Tramitação | 20200130144518 | Geisyane Mariza da Silva Cigani | 30/01/2020 | Prezados, peço que desconsiderem o pedido anterior e considerem esse, por favor! Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e na Lei nº 12.527/2011 – Lei Geral de Acesso às Informações Públicas requeremos através deste as seguintes informações: a. Arquivos eletrônicos, em formato PDF (gerados pelo sistema, não escaneados), relativos às Folhas de Pagamento, que contenham todos os ganhos (salário, adicionais, horas-extras etc.) e descontos (em especial os relativos à contribuição previdenciária) de cada servidor municipal, do período de agosto de 2014 ao mês imediatamente anterior ao recebimento deste requerimento; b. Relatórios de incidência previdenciária, apontando todas as rubricas que compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores públicos municipais. Deverão ser apresentados dois relatórios: um relativo à base de cálculo das contribuições devidas ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) e outro relativo à base de cálculo das contribuições ao Regime Geral de Previdência (INSS). Em ambos os casos, caso tenha ocorrido alguma modificação nas bases de cálculo nos últimos 5 (cinco) anos, importante que sejam detalhadas as rubricas que já compuseram a base de cálculo das contribuições em algum momento dentro deste período. Havendo alguma dúvida estou à disposição. |
Em Tramitação | 20200128231501 | 28/01/2020 | Venho pelo presente solicitar o reconhecimento de divida da Prefeitura Municipal de Puxinanã para com a empresa Coroa Comercio de Fracionamento de Cereais | |
Em Tramitação | 20200121132651 | NANCI SIMÃO DA ROCHA | 21/01/2020 | Gostaria de ter informações sobre descendentes da família Simão da Rocha. Sou filha de Pedro Simão da Rocha, filho de João Simão da Rocha que morava no município. |
Em Tramitação | 20200116101038 | Geisyane Mariza da Silva Cigani | 16/01/2020 | Prezados, Com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e na Lei nº 12.527/2011 – Lei Geral de Acesso às Informações Públicas requeremos através deste as seguintes informações: a. Arquivos eletrônicos, em formato PDF (gerados pelo sistema, não escaneados), relativos às Folhas de Pagamento, que contenham todos os ganhos (salário, adicionais, horas-extras etc.) e descontos (em especial os relativos à contribuição previdenciária) de cada servidor municipal, do período de X ao mês imediatamente anterior ao recebimento deste requerimento; b. Relatórios de incidência previdenciária, apontando todas as rubricas que compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores públicos municipais. Deverão ser apresentados dois relatórios: um relativo à base de cálculo das contribuições devidas ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) e outro relativo à base de cálculo das contribuições ao Regime Geral de Previdência (INSS). Em ambos os casos, caso tenha ocorrido alguma modificação nas bases de cálculo nos últimos 5 (cinco) anos, importante que sejam detalhadas as rubricas que já compuseram a base de cálculo das contribuições em algum momento dentro deste período. Havendo alguma dúvida estarei á disposição. Att, |
Em Tramitação | 20191226083050 | 26/12/2019 | CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS | |
Em Tramitação | 20190604111956 | José Euller de Almeida Cordeiro | 04/06/2019 | Prezado(a), bom dia! O Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Linguagens (CEL), do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual da Paraíba, desenvolve a pesquisa documental intitulada “ESTUDO DIAGNÓSTICO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À CULTURA E SUAS IMPLICAÇÕES EM EXPERIÊNCIAS DE LAZER NO AGRESTE PARAIBANO”, tendo como objetivo geral mapear e analisar políticas públicas, em forma de leis municipais, que tratem sobre incentivo à cultura a partir de chamadas públicas (editais), da região do agreste paraibano, bem como, mapear e refletir sobre projetos aprovados com financiamento que revelem experiências de lazer para a população desta região paraibana, no período de 2013 a 2017. Destaca-se que o estudo se constitui em mais um investimento do CEL, caracterizando-se como um desdobramento de pesquisas realizadas e com o financiamento do Ministério do Esporte. No processo de coleta de dados, buscamos nos sites oficiais das prefeituras e câmaras municipais as leis municipais de incentivo à cultura que previam chamadas públicas para financiamento de projetos culturais por meio de um sistema municipal de financiamento à cultura (FUMIC-Fundo Municipal de Incentivo à Cultura). No caso do município de Puxinanã, encontramos a Lei Ordinária N.º 540 de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município, e observamos que no Art. 56º está previsto o apoio a projetos culturais por meio de editais de seleção pública. Para o avanço da pesquisa solicitamos encarecidamente: 1. A informação se o município lançou editais no período de 2013 a 2017; 2. Como podemos ter acesso aos editais lançados de 2013 a 2017; 3. Os resultados dos projetos aprovados, bem como, os projetos para identificação da proposta nas áreas da cultura. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida sobre a pesquisa. Att. Profa. Elaine Melo de Brito Costa Coordenadora do CEL/UEPB Coordenadora da Pesquisa José Euller de Almeida Cordeiro Estudante de Iniciação Científica/CEL/UEPB |
Em Tramitação | 20190328102004 | Íris Cristina | 28/03/2019 | Gostaria de uma hora com o prefeito pois temos um projeto social para a cidade de Puxinanã onde a 1 igreja batista de Tibiri 2 está a frente dessa ação esperando retorno Deus abençoe |
Em Tramitação | 2210201835877 | Solange Pereira Santos | 22/10/2018 | Contra cheque online |
Em Tramitação | 1209201871450 | Aluizio Guedes de Vasconcelos Neto | 12/09/2018 | Solicito informações individualizadas, por imóvel, relativas aos lançamentos de IPTU, ITBI e TCR, durante o período de 01/01/2009 até 31/07/2015, em meio digital, em arquivos do tipo CSV (ou similar), contendo o Valor Total Devido, Valor Pago, Bairro onde se encontra o imóvel e Nome do logradouro. |
Em Tramitação | 3108201830612 | Edleuson Gomes Dos Santos Barbosa | 31/08/2018 | Contra cheque |
Atendido | 0108201840329 | Patricia candida bezerra | 01/08/2018 | Contra cheque julho |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
17/08/2018 |
Boa noite! os contra-cheques podem ser emitidos na Secretaria de Administração da Prefeitura de Puxinanã, no horário de funcionamento dás 7:00 ás 13:00 horas. e também disponibilizamos através do nosso site http://www.puxinana.pb.gov.br na opção Contra-cheque online. lá você poderá disponibilizar dos meses necessários que desejar.
|
|||
Atendido | 0202201835260 | TELESITE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02/02/2018 | Gostaríamos de ter acesso ao contato da Prefeitura, de preferência do setor de tributos, pois desejamos renovar o Alvará de Funcionamento de uma torre da Claro. |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
17/08/2018 |
(83) 3380-1007
|
|||
Em Tramitação | 1412201710783 | Maria do socorro Pereira | 14/12/2017 | Solicitação de cadastro. |
Em Tramitação | 0512201777619 | José Araújo filho segundo | 05/12/2017 | Contracheque |
Em Tramitação | 2708201750807 | Anaelson Araújo Tavares | 27/08/2017 | Ok |
Em Tramitação | 1508201751491 | alessandra gonçales rocha | 15/08/2017 | folha de pagamento sec de saude puxinana |
Atendido | 2703201782854 | Natália de Cássia Cavalcanti Silva | 27/03/2017 | Solicito as demonstrações contábeis referentes ao ano 2016 Balanço Orçamentário Balanço Financeiro Balanço Patrimonial Demonstração das Variações Patrimoniais Demonstração dos Fluxos de Caixa Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Notas Explicativas Consolidação das Demonstrações Contábeis |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
27/04/2017 |
bom dia Natália, por gentileza envie-nos sua identificação/organização, e para que fins deseja esta solicitação.
|
|||
Em Tramitação | 2207201631409 | Iranildo costa | 22/07/2016 | O município já regulamentou a lei de acesso à informação (lei 12.527)? Se já regulamentou, queria saber o número da lei e a data de publicação. |
Em Tramitação | 2207201603366 | Fulvio Fonseca | 22/07/2016 | Quais são os programas voltados para os idosos que o município dispõe no momento? |
Em Tramitação | 2207201611905 | Alvaro Oliveira | 22/07/2016 | Quantos professores municipais com contrato temporário existiam em abril de 2016? |
Em Tramitação | 2207201645546 | Cristina Silva | 22/07/2016 | Olá! Gostaria de saber quantos médicos do Programa Mais Médicos estão trabalhando atualmente nas unidades de atenção básica à saúde do município. |
Em Tramitação | 2007201657657 | Iranildo Costa | 20/07/2016 | O estado já regulamentou a lei de acesso à informação (lei 12.527)? Se já regulamentou, queria saber o número da lei e a data de publicação. |
Em Tramitação | 2007201644611 | Fulvio Fonseca | 20/07/2016 | Necessito que seja informado os endereços dos locais que o estado dispõe voltados para o atendimento assistencial de mulheres vítimas de violência doméstica. |
Em Tramitação | 2007201618698 | Alvaro Oliveira | 20/07/2016 | Gostaria que me enviassem a relação dos nomes das escolas estaduais que funcionam em regime integral de ensino. |
Em Tramitação | 2007201619611 | Cristina Silva | 20/07/2016 | Quantos casos de microcefalia foram registrados no estado, no ano de 2015? |
Prorrogado | 3003201661846 | SULIMAN SADY DE SOUZA | 30/03/2016 | Olá, sou geógrafo, estou fazendo uma pesquisa e solicito gentilmente as seguintes informações: NOME PREFEITO, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LEIS DE CRIAÇÃO DE DISTRITO, PERÍMETRO URBANO, DE CRIAÇÃO DE BAIRROS E/OU PLANO DIRETOR MUNICIPAL (CASO ESTES EXISTAM). |
Prorrogado | 0409201575590 | Juliane Simão de Andrade Silva | 04/09/2015 | Solicito arquivo contendo dados geoespaciais em forma de vetor usado por sistemas de informações geográficas também conhecidos como SIG, relativos aos polígonos dos bairros da cidade. |
Prorrogado | 0409201596459 | Juliane Simão de Andrade Silva | 04/09/2015 | Solicito informações por imóvel,sobre os lançamentos de IPTU, ITBI e TCR, Entre 01/01/2009 - 31/07/2015, conforme lista abaixo: Ano do lançamento; Valor Total Devido; Data do Pagamento;Valor Pago;Desconto obtido; Juros recebidos Pagamento Integral ou Parcelado,rua,Bairro, CEP e tipo do imovel. |