Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | 2026******5953 | Anônimo | 02/06/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******3541 | José o**** s***** L**** | 14/05/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******0219 | Anônimo | 22/04/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******5119 | CARLA E****** F******** DA S**** | 15/04/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******0200 | MARIA T***** D***** S***** | 25/03/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******0253 | ANA L**** O******* E S**** | 10/03/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******3803 | Anônimo | 05/03/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******1930 | Anônimo | 12/02/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******4421 | Anônimo | 10/02/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******1250 | ERICK J***** M***** A**** | 05/02/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******1513 | Anônimo | 04/02/2026 | |
| Em Tramitação | 2026******4644 | Anônimo | 26/01/2026 | |
| Atendido | 2025******2406 | Anônimo | 24/02/2025 | |
| Atendido | 2025******1004 | bruno r***** s**** s***** | 07/02/2025 | |
| Atendido | 2025******2144 | Mateus C********* DE S**** | 03/02/2025 | |
| Atendido | 2024******3803 | Rafael P******* M********* | 26/10/2024 | |
| Atendido | 2024******0214 | FERNANDO C********* DE A***** | 25/10/2024 | |
| Atendido | 2024******5823 | Anônimo | 30/07/2024 | |
| Atendido | 2024******1251 | Irineo W***** r***** S**** | 19/06/2024 | |
| Indeferido | 2024******2936 | Douglasincut | 25/03/2024 | |
| Indeferido | 2024******2603 | Canlipeeda | 25/03/2024 | |
| Indeferido | 2024******3613 | StephenRen | 25/03/2024 | |
| Prorrogado | 2024******1212 | MiltonWat | 25/03/2024 | |
| Indeferido | 2024******2637 | Lucilleglits | 25/03/2024 | |
| Indeferido | 2024******0542 | Charlesbom | 25/03/2024 | |
| Atendido | 2024******4908 | Bernardfut | 24/03/2024 | |
| Atendido | 2024******3102 | Raymondlilia | 24/03/2024 | |
| Atendido | 2024******1507 | Robbytwere | 23/03/2024 | |
| Atendido | 2024******3634 | RobertRal | 23/03/2024 | |
| Atendido | 2024******2740 | pletcherwtj | 23/03/2024 | |
| Atendido | 2024******2200 | KeithPoivy | 23/03/2024 | |
| Atendido | 2024******0405 | WilliamjaT | 23/03/2024 | |
| Atendido | 2024******5816 | Ronaldcom | 23/03/2024 | |
| Atendido | 2024******3947 | Phillipper | 22/03/2024 | |
| Atendido | 2024******2325 | Anônimo | 22/02/2024 | |
| Indeferido | 2024******5619 | Gabriela S******* S***** | 23/01/2024 | |
| Atendido | 2023******4148 | Anônimo | 25/07/2023 | |
| Prorrogado | 2023******1955 | IGREJA P************* | 14/04/2023 | |
| Atendido | 2023******0034 | Anônimo | 09/02/2023 | |
| Atendido | 2022******0351 | Avanildo F******* DOS S***** | 23/10/2022 | |
| Atendido | 2022******5809 | Anderley D*** DA C**** | 20/09/2022 | |
| Atendido | 2022******2812 | Anônimo | 23/08/2022 | |
| Atendido | 2022******2520 | José A***** A***** DO R*** | 15/03/2022 | |
| Atendido | 2022******4737 | Anônimo | 05/03/2022 | |
| Atendido | 2022******4952 | Izarely V********** | 23/01/2022 | |
| Atendido | 2022******3739 | Anônimo | 03/01/2022 | |
| Atendido | 2021******1540 | Rodolfo L*** S**** | 23/09/2021 | |
| Atendido | 2021******3637 | Anônimo | 12/08/2021 | |
| Atendido | 2021******4716 | maria s***** DA s**** f***** | 21/07/2021 | |
| Atendido | 2021******5342 | ROZANGELA G****** DOS S***** | 13/07/2021 | |
| Atendido | 2021******3451 | Dayana B****** A***** F***** | 21/06/2021 | |
| Atendido | 2021******3035 | Dayana B****** A***** F***** | 21/06/2021 | |
| Atendido | 2021******4258 | PATRICIA A********* | 18/02/2021 | |
| Atendido | 2021******0831 | CLECIA M**** G******** S***** | 01/02/2021 | |
| Em Tramitação | 2020******3051 | Anônimo | 09/12/2020 | |
| Atendido | 2020******2505 | Elcílio A**** N**** F**** | 08/10/2020 | |
| Prorrogado | 2020******5836 | Lincoln DE M*** P****** | 15/08/2020 | |
| Atendido | 2020******1318 | GABRIEL DE O******* S**** | 29/07/2020 | |
| Atendido | 2020******5727 | GABRIEL DE O******* S**** | 08/06/2020 | |
| Atendido | 2020******5211 | Lailton N****** F****** | 29/04/2020 | |
| Atendido | 2020******5624 | JOSE M***** F******* DA S**** | 14/03/2020 | |
| Atendido | 2020******2900 | SAMARA A***** G******** | 09/03/2020 | |
| Prorrogado | 2020******4518 | Geisyane M***** DA S**** C***** | 30/01/2020 | |
| Atendido | 2020******1501 | Anônimo | 28/01/2020 | |
| Indeferido | 2020******2651 | NANCI S**** DA R**** | 21/01/2020 | |
| Atendido | 2020******1038 | Geisyane M***** DA S**** C***** | 16/01/2020 | |
| Atendido | 2019******3050 | Anônimo | 26/12/2019 | |
| Atendido | 2019******1956 | José E***** DE A****** C******* | 04/06/2019 | |
| Atendido | 2019******2004 | Íris C******* | 28/03/2019 | |
| Atendido | 2210*****5877 | Solange P****** S***** | 22/10/2018 | |
| Atendido | 1209*****1450 | Aluizio G***** DE V********** N*** | 12/09/2018 | |
| Atendido | 3108*****0612 | Edleuson G**** DOS S***** B****** | 31/08/2018 | |
| Atendido | 0108*****0329 | Patricia c****** b****** | 01/08/2018 | |
| Atendido | 0202*****5260 | TELESITE T*************** L*** | 02/02/2018 | |
| Indeferido | 1412*****0783 | Maria DO s****** P****** | 14/12/2017 | |
| Atendido | 0512*****7619 | José A***** f**** s****** | 05/12/2017 | |
| Indeferido | 2708*****0807 | Anaelson A****** T****** | 27/08/2017 | |
| Indeferido | 1508*****1491 | alessandra g******* r**** | 15/08/2017 | |
| Atendido | 2703*****2854 | Natália DE C***** C********* S**** | 27/03/2017 | |
| Atendido | 2207*****1409 | Iranildo c**** | 22/07/2016 | |
| Atendido | 2207*****3366 | Fulvio F****** | 22/07/2016 | |
| Indeferido | 2207*****1905 | Alvaro O******* | 22/07/2016 | |
| Atendido | 2207*****5546 | Cristina S**** | 22/07/2016 | |
| Indeferido | 2007*****7657 | Iranildo C**** | 20/07/2016 | |
| Atendido | 2007*****4611 | Fulvio F****** | 20/07/2016 | |
| Atendido | 2007*****8698 | Alvaro O******* | 20/07/2016 | |
| Indeferido | 2007*****9611 | Cristina S**** | 20/07/2016 | |
| Prorrogado | 3003*****1846 | SULIMAN S*** DE S**** | 30/03/2016 | |
| Prorrogado | 0409*****5590 | Juliane S**** DE A****** S**** | 04/09/2015 | |
| Prorrogado | 0409*****6459 | Juliane S**** DE A****** S**** | 04/09/2015 |
contato@puxinana.pb.gov.br - (83) 3380-1007
Segunda à Sexta: De 07:00hs às 13:00hs
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Puxinanã. Todos os direitos reservados. SUBIR